Компоненты

Балансировщик нагрузки
| Сервис | Описание |
| load-balancer | Сервис отвечает за маршрутизацию запросов на сервисы. |
Прокси-сервис
| Сервис | Описание |
| admin-static | Сервис отвечает за веб-интерфейс страницы администрирования Django. |
| platform-ui | Сервис отвечает за работу веб-интерфейса платформы OMNI Platform. |
Бэкенд API
| Сервис | Описание |
| backend | Основной контейнер OMNI Platform, отвечает за работу большей части API. |
| agent-sync | Сервис отвечает за синхронизацию данных о профилях с OMNI-агентом. |
| licensing | Сервис ограничивает работу OMNI Platform согласно параметрам лицензии. |
| event-service | Сервис используется для обработки событий, приходящих с OMNI-агента. |
Сервисы обработки
| Сервис | Описание |
| activity-matcher | Сервис используется для поиска людей по активностям. |
| matcher-adapter | Сервис отвечает за синхронизацию базы лиц платформы и поискового индекса Matcher Service. |
| matcher-router | Сервис отвечает балансировку запросов поиска лиц на matcher-shards. |
| matcher-shard | Сервис отвечает за поиск лиц. |
Вспомогательные сервисы
| Сервис | Описание |
| rabbit | Сервис RabbitMQ, используется для работы асинхронной очереди задач. |
| cache | Сервис Memcached, используется для кэширования данных. |
| redis | Сервис Redis, используется для работы веб-сокетов. |
Встроенные сервисы Image API
| Сервис | Описание |
| age-estimator | Cервис используется для оценки возраста человека по изображению лица. |
| body-detector | Cервис предназначен для детекции силуэтов на изображении. |
| emotion-estimator | Cервис используется для оценки эмоций человека по изображению лица. |
| face-detector-face-fitter | Cервис используется для детекции лиц и определения антропометрических точек лица и углов поворота головы. |
| face-detector-liveness-estimator | Cервис используется для детекции лиц и оценки принадлежности лица на изображении реальному человеку. |
| face-detector-template-extractor | Cервис предназначен для детекции лиц и извлечения биометрического шаблона лица. |
| gender-estimator | Cервис используется для оценки пола человека по изображению лица. |
| mask-estimator | Cервис позволяет определить наличие или отсутствие медицинской маски на лице человека. |
| quality-assessment-estimator | Cервис предназначен для оценки качества изображения лица. |
| verify-matcher | Cервис отвечает за сравнение двух лиц с изображений. |
| template-extractor | Сервис предназначен для построения биометрических шаблонов. Результатом работы сервиса является биометрический шаблон для всех задетектированных лиц. |
| liveness-estimator | Сервис предназначен для вычисления Liveness. Результатом работы сервиса является вердикт о витальности всех задетектированных лиц. |
База данных
| Сервис | Описание |
| postgres | Экземпляр СУБД PostgreSQL для хранения данных OMNI Platform. |
| MinIO | Объектное хранилище для изображений сервиса событий. |