Результаты тестов
Тестирование производительности
Для тестирования использовалось видео из коридора с потоком людей, движущимся со скоростью от 5 до 10 человек в секунду (FPS=25). Объем базы данных для идентификации — 249 лиц.
Метрики
Название метрики | Описание |
Максимум | Максимальное значение параметров (загрузка CPU, загрузка GPU, объем RAM, объем видеопамяти) за все время теста. |
95-й перцентиль |
|
Медиана |
|
FPS | Количество кадров в секунду для трекинга. |
Число треков | Количество треков, сформированных за время теста. |
Число треков с шаблонами | Количество треков, которые содержат построенный биометрический шаблон лица. |
Число совпадений с базой лиц | Количество идентификаций лиц с видео с лицами из базы данных. |
Тест 1
Спецификация тестовой машины
CPU | RAM | Видеокарта |
AMD Ryzen 9 5950X @ 3,4 ГГц: 16 ядер (32 потока) | 118 ГБ DDR4 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti |
Результаты тестирования
Число видеопотоков | 1 | 5 | 8 | 10 | |
Максимум | Число ядер CPU | 2 | 8 | 14 | 16 |
Загрузка GPU | 85% | 95% | 96% | 97% | |
Объем RAM | 3,95 ГБ | 4,94 ГБ | 6,42 ГБ | 8,03 ГБ | |
Объем видеопамяти | 2,08 ГБ | 2,41 ГБ | 2,41 ГБ | 2,92 ГБ | |
95-й перцентиль | Число ядер CPU | 1 | 8 | 14 | 16 |
Загрузка GPU | 21% | 73% | 78% | 76% | |
Объем RAM | 2,34 ГБ | 4,69 ГБ | 6,42 ГБ | 7,66 ГБ | |
Объем видеопамяти | 2,08 ГБ | 2,41 ГБ | 2,34 ГБ | 2,92 ГБ | |
Медиана | Число ядер CPU | 1 | 7 | 13 | 16 |
Загрузка GPU | 11% | 50% | 49% | 39% | |
Объем RAM | 2,34 ГБ | 4,69 ГБ | 6,30 ГБ | 7,54 ГБ | |
Объем видеопамяти | 2,08 ГБ | 2,41 ГБ | 2,34 ГБ | 2,92 ГБ | |
Число треков | 2553 | 2499 | 1954 | 1472 | |
FPS | 24,8 | 24,6 | 24,6 | 25,2 | |
Число треков с шаблонами | 733 | 733 | 639 | 564 | |
Число совпадений с базой лиц | 239 | 238 | 233 | 226 |
Вывод
Требуется ~ 1,5 ядра на видеопоток при использовании GPU в самом высоконагруженном сценарии использования «Безопасный город».