Результаты тестов
Тестирование производительности
Для тестирования использовалось видео из коридора с потоком людей, движущимся со скоростью от 5 до 10 человек в секунду. Объем базы данных для идентификации — 249 лиц.
Метрики
Название метрики | Описание |
Максимум | Максимальное значение параметров (загрузка CPU, загрузка GPU, объем RAM, объем видеопамяти) за все время теста. |
95-й перцентиль |
|
Медиана |
|
Recall | Процент идентифицированных лиц. |
Precision | Процент точных идентификаций. |
Максимальная задержка (сек.) | Максимальное время между генерацией и отправкой события. |
Всего событий из 117 | Число показывает, сколько событий идентификации было сгенерировано во время теста (Максимально по результатам теста может быть сгенерировано 117 событий идентификации). |
Тест
Спецификация тестовой машины
CPU | RAM | Видеокарта |
AMD Ryzen 9 5950X @ 3,4 ГГц: 16 ядер (32 потока) | 118 ГБ DDR4 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti |
Результаты тестирования
Число видеопотоков | 1 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | |
Максимум | Число ядер CPU | 1 | 6 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 |
Загрузка GPU | 16% | 97% | 93% | 96% | 96% | 96% | 89% | |
Объем RAM | 3.83 ГБ | 6.80 ГБ | 9.27 ГБ | 10.38 ГБ | 12.36 ГБ | 14.59 ГБ | 17.30 ГБ | |
Объем видеопамяти | 4.49 ГБ | 4.72 ГБ | 4.78 ГБ | 5.23 ГБ | 5.23 ГБ | 5.30 ГБ | 5.30 ГБ | |
95-й перцентиль | Число ядер CPU | 1 | 6 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 |
Загрузка GPU | 9% | 61% | 68% | 60% | 57% | 54% | 59% | |
Объем RAM | 3.46 ГБ | 6.80 ГБ | 9.14 ГБ | 11.12 ГБ | 11.74 ГБ | 13.72 ГБ | 16.32 ГБ | |
Объем видеопамяти | 4.49 ГБ | 4.72 ГБ | 4.72 ГБ | 5.23 ГБ | 5.23 ГБ | 5.23 ГБ | 5.30 ГБ | |
Медиана | Число ядер CPU | 1 | 6 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 |
Загрузка GPU | 8% | 44% | 58% | 47% | 46% | 36% | 25% | |
Объем RAM | 3.21 ГБ | 6.42 ГБ | 8.53 ГБ | 9.64 ГБ | 11.00 ГБ | 12.73 ГБ | 14.96 ГБ | |
Объем видеопамяти | 4.49 ГБ | 4.72 ГБ | 4.72 ГБ | 5.23 ГБ | 5.23 ГБ | 5.23 ГБ | 5.30 ГБ | |
Recall | 99.10% | 99.10% | 98.30% | 97.40% | 96.60% | 94.90% | 92.30% | |
Precision | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Максимальная задержка (сек.) | 8 | 8 | 11 | 15 | 15 | 17 | 21 | |
Всего событий из 117 | 116 | 116 | 115 | 114 | 113 | 111 | 108 |
Вывод
Требуется ~ 1,5 ядра на видеопоток при использовании GPU в самом высоконагруженном сценарии использования «Безопасный город».