Результаты тестов
Спецификация тестовой машины
CPU | RAM | Видеокарта |
AMD Ryzen 9 5950X @ 3,4 ГГц: 16 ядер (32 потока) | 118 ГБ DDR4 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti |
Условия тестирования
Для тестирования использовалось видео из коридора с потоком людей, движущимся со скоростью от 5 до 10 человек в секунду. Объем базы данных для идентификации — 249 лиц.
Метрики
Название метрики | Описание |
Максимум | Максимальное значение параметров (загрузка CPU, загрузка GPU, объем RAM, объем видеопамяти) за все время теста. |
95-й перцентиль |
|
Медиана |
|
Recall | Процент идентифицированных лиц / действий |
Precision | Процент точных идентификаций / точных классификаций действий |
Максимальная задержка (сек.) | Максимальное время между генерацией и отправкой события. |
Всего событий из 117 | Число показывает, сколько событий идентификации было сгенерировано во время теста (Максимально по результатам теста может быть сгенерировано 117 событий идентификации). |
Тестирование распознавания лиц
Результаты тестирования
Число видеопотоков | 1 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | |
Максимум | Число ядер CPU* | 1 | 6 | 10 | 13 | 15 | 19 |
Загрузка GPU | 91% | 95% | 96% | 95% | 97% | 95% | |
Объем RAM | 3,83 ГБ | 6,80 ГБ | 9,27 ГБ | 10,76 ГБ | 12,24 ГБ | 14,09 ГБ | |
Объем видеопамяти | 2,15 ГБ | 2,41 ГБ | 2,86 ГБ | 2,86 ГБ | 2,86 ГБ | 2,87 ГБ | |
95-й перцентиль | Число ядер CPU* | 1 | 6 | 10 | 13 | 15 | 19 |
Загрузка GPU | 17% | 65% | 71% | 71% | 68% | 59% | |
Объем RAM | 2,97 ГБ | 6,68 ГБ | 9,15 ГБ | 10,26 ГБ | 11,50 ГБ | 13,35 ГБ | |
Объем видеопамяти | 2,09 ГБ | 2,41 ГБ | 2,86 ГБ | 2,86 ГБ | 2,86 ГБ | 2,87 ГБ | |
Recall | 99,10% | 99.10% | 99,10% | 98,30% | 98,30% | 95,70% | |
Precision | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Максимальная задержка (сек.) | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 19 | |
Всего событий из 117 | 116 | 116,2 | 116,25 | 114,9 | 114,6 | 112,3 |
*/ Под числом ядер CPU имеется в виду число логических ядер HT (SMT).
Для самого высоконагруженного сценария использования «Безопасный город» ресурсы распределяются следующим образом:
- С использованием GPU: требуется около 1,4 ядра CPU на видеопоток.
- Без использования GPU: нагрузка возрастает до 2,2 ядра CPU на видеопоток.
Количество людей в кадре не влияет на потребление ресурсов.
Тестирование распознавания действий (HAR) на GPU
Тесты качества распознавания действий (Human Action Recognition) проводились с учетом среднего числа людей в кадре: 4 человека.
Потребление вычислительных мощностей на каждого человека в кадре: 0,25 CPU, 0,9 ГБ RAM, 0,7 ГБ VRAM, 2,5 TFLOP.
Точность работы алгоритмов:
Драка | Человек сидит | Человек лежит | |
Recall | 74% | 80% | 64% |
Precision | 98% | 99% | 90% |
Тестирование трекинга скелетов
Результаты тестирования
Число видеопотоков | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | |
Максимум | Число ядер CPU* | 3 | 3 | 5 | 7 | 10 |
Загрузка GPU | 48% | 84% | 92% | 90% | 98% | |
Объем RAM | 1,48 ГБ | 1,98 ГБ | 2,60 ГБ | 3,71 ГБ | 5,44 ГБ | |
Объем видеопамяти | 0,55 ГБ | 0,87 ГБ | 1,23 ГБ | 1,95 ГБ | 3,34 ГБ | |
95-й перцентиль | Число ядер CPU* | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 |
Загрузка GPU | 29% | 47% | 74% | 85% | 95% | |
Объем RAM | 1,48 ГБ | 1,98 ГБ | 2,47 ГБ | 3,65 ГБ | 4,82 ГБ | |
Объем видеопамяти | 0,52 ГБ | 0,81 ГБ | 1,23 ГБ | 1,95 ГБ | 3,34 ГБ | |
Recall | 87,18% | 87,18% | 87,18% | 78,97% | 65,38% | |
Precision | 82,93% | 86,20% | 83,62% | 89,01% | 91,11% |
*/ Под числом ядер CPU имеется в виду число логических ядер HT (SMT).
Потребление ресурсов на один видеопоток: 1,5 ядра CPU, 1 GB RAM, 0,5 GB VRAM, 2,6 TFLOP (Не зависит от количества людей в кадре).