Результаты тестов
Тестирование производительности
Для тестирования использовалось видео из коридора с потоком людей, движущимся со скоростью от 5 до 10 человек в секунду (FPS=25). Объем базы данных для идентификации — 249 лиц.
Метрики
Название метрики | Описание |
Максимум | Максимальное значение параметров (загрузка CPU, загрузка GPU, объем RAM, объем видеопамяти) за все время теста. |
95-й перцентиль |
|
Медиана |
|
FPS | Количество кадров в секунду для трекинга. |
Число треков | Количество треков, сформированных за время теста. |
Число треков с шаблонами | Количество треков, которые содержат построенный биометрический шаблон лица. |
Число совпадений с базой лиц | Количество идентификаций лиц с видео с лицами из базы данных. |
Тест 1
Спецификация тестовой машины
CPU | RAM | Видеокарта |
AMD Ryzen 9 5950X @ 3,4 ГГц: 16 ядер (32 потока) | 118 ГБ DDR4 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti |
Результаты тестирования
Число видеопотоков | 1 | 5 | 8 | 10 | |
Максимум | Число ядер CPU | 1 | 8 | 12 | 16 |
Загрузка GPU | 82% | 96% | 95% | 94% | |
Объем RAM | 2,34 ГБ | 4,2 ГБ | 5,31 ГБ | 6,18 ГБ | |
Объем видеопамяти | 1,56 ГБ | 1,89 ГБ | 1,81 ГБ | 1,82 ГБ | |
95-й перцентиль | Число ядер CPU | 1 | 8 | 12 | 16 |
Загрузка GPU | 19% | 78% | 84% | 82% | |
Объем RAM | 2,34 ГБ | 4,08 ГБ | 5,19 ГБ | 6,05 ГБ | |
Объем видеопамяти | 1,56 ГБ | 1,89 ГБ | 1,81 ГБ | 1,82 ГБ | |
Медиана | Число ядер CPU | 1 | 8 | 12 | 15 |
Загрузка GPU | 10% | 49% | 50% | 46% | |
Объем RAM | 2,22 ГБ | 3,95 ГБ | 4,94 ГБ | 5,93 ГБ | |
Объем видеопамяти | 1,56 ГБ | 1,89 ГБ | 1,81 ГБ | 1,82 ГБ | |
Число треков | 563 | 570 | 497 | 451 | |
FPS | 24,8 | 24,6 | 24,5 | 24,5 | |
Число треков с шаблонами | 563 | 570 | 497 | 451 | |
Число совпадений с базой лиц | 233 | 236 | 233 | 230 |
Вывод
Требуется 1,5 ядра на видеопоток при использовании GPU в самом высоконагруженном сценарии использования «Безопасный город».